SITI NUR ALIYAH, S.Pd.
Detil Data
![]() | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM PUSAT LAYANAN SIMPATIKA | Dokumen ini adalah formulir Resmi dari KEMENAG. |
|
|
| A. Biodata | |
|---|---|
| Nama Lengkap | Siti Nuraliyah |
| J. Kelamin | P |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| B. DATA KEPEGAWAIAN | |
|---|---|
| NUPTK | - |
| NRG | - |
| PegID | 20230798194001 |
| NPK | 8942670128060 |
| Status VerVal | |
| Tgl. Terbit NUPTK | - |
| Status Pegawai | Non PNS |
| Fungsi | Guru |
| Jabatan/Tugas | Staf Tata Usaha |
| Proses Verval | Verval Tahap 2 |
| Status Aktif | Aktif |
| C. DATA INSTANSI INDUK | |
|---|---|
| Instansi | MTS.DARUL FALAH |
| Instansi ID | 20230798 |
| Alamat Sekolah | Jl. Golf Jagorawi No. 02 Karanggan |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Kota/Kabupaten | Kab. Bogor |
| Kecamatan | Citeureup |
| D. MATA PELAJARAN | |
|---|---|
| MaPel Utama | Baca Tulis Alqur'an |
| MaPel Sertifikasi | - |
| E. RIWAYAT VERVAL | |
|---|---|
| Verval Tahun 2022 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2021 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2021 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2020 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2020 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2019 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2019 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2018 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2018 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2017 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2017 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2016 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2016 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2015 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2015 Semester 1 | Tidak Aktif |
| Verval Tahun 2014 Semester 2 | Tidak Aktif |
| Verval Tahun 2014 Semester 1 | Tidak Aktif |
| Pas Foto | |
|---|---|
Jika menemukan kesalahan pada Data Detil ini, harap hubungi Admin Pusat dengan mengirim file cetak dokumen ini sebagai bukti.
